Alle hier vorgestellten magischen Quadrate besitzen magische Teilquadrate mit ungerader Ordnung. Sie sind deutlich schwerer zu erzeugen, als magische Teilquadrate mit gerader Ordnung.
Ordnung | Eingebettet | |
---|---|---|
12 | 4 Inlays n=3 | |
16 | 8 Inlays n=5,3 | |
16 | 4 Inlays n=5 pandiagonal | |
16 | 16 Inlays n=3 | |
20 | 12 Inlays n=7,5,3 | |
20 | 4 Inlays n=7 pandiagonal | |
20 | 8 Inlays n=7,5 | |
20 | 12 Inlays n=7,5,3 | |
Quadrat erzeugen |